| Descripción | Valor |
|---|---|
| ADM / ESC | ADM |
| [α] Angulo (º) | 46 |
| [d] Diám. Vástago (mm) | 5.96 |
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 38.00 |
| [L] Largo Total (mm) | 105.00 |
| Descripción | Valor |
|---|---|
| ADM / ESC | ESC |
| [α] Angulo (º) | 46 |
| [d] Diám. Vástago (mm) | 5.94 |
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 31.00 |
| [L] Largo Total (mm) | 105.00 |
| Motor | Marca | Modelo | Años | |
|---|---|---|---|---|
| L4, (1.4 Lts.), 8 Valve, SOHC NAFTA | CHEVROLET | AGILE | 2012 - | |
| L4, (1.4 Lts.), 8 Valve, SOHC NAFTA | CHEVROLET | CHEVROLET NOVO PRISMA | 2012 - | |
| L4, (1.4 Lts.), 8 Valve, SOHC NAFTA | CHEVROLET | CORSA | 2012 - | |
| L4, (1.4 Lts.), 8 Valve, SOHC NAFTA | CHEVROLET | CELTA | 2012 - | |
| L4, (1.4 Lts.), 8 Valve, SOHC NAFTA | CHEVROLET | MONTANA | 2012 - | |
| L4, (1.4 Lts.), 8 Valve, SOHC NAFTA | CHEVROLET | ONIX | 2012 - |
| Fabricante | Intercambio |
|---|---|
| ORIGINAL | 93399247 |
| KS ( BRASIL ) | 50017050K |
| METALURGICA RIOSULEN | 54.431.040 |
| AVC | E-5337 |
| EATON | VS-5493 |
| EDIVAL | 21501 E |
| MAHLE | VE0141397 |
