| Descripción | Valor |
|---|---|
| ADM / ESC | ADM |
| [α] Angulo (º) | 46 |
| [d] Diám. Vástago (mm) | 7.98 |
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 41.00 |
| [L] Largo Total (mm) | 106.10 |
| Descripción | Valor |
|---|---|
| ADM / ESC | ESC |
| [α] Angulo (º) | 46 |
| [d] Diám. Vástago (mm) | 7.97 |
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 35.00 |
| [L] Largo Total (mm) | 106.10 |
| Motor | Marca | Modelo | Años | |
|---|---|---|---|---|
| L4, (1.8 Lts.), 1796 C.C., 16 Valve | CHEVROLET | MONZA - FASE I | 1982 - 1986 | |
| L4, (2.0 Lts.), 1998 C.C., 16 Valve | CHEVROLET | MONZA - FASE I | 1982 - 1986 | |
| L4, (1.8 Lts.), 8 Valve | G.M. | MONZA - FASE I | 1982 - 1986 | |
| L4, (2.0 Lts.), 8 Valve | G.M. | MONZA - FASE I | 1982 - 1986 |
| Fabricante | Intercambio |
|---|---|
| ORIGINAL | 90136620 |
| KS ( BRASIL ) | 50017736K |
| METALURGICA RIOSULEN | 54.164.040 |
| AVC | E-3001 |
| EATON | VS-1658 |
| QUALCAST | 10-1485S |
| EDIVAL | 26127 E |
