| Descripción | Valor |
|---|---|
| ADM / ESC | ADM |
| [α] Angulo (º) | 46 |
| [d] Diám. Vástago (mm) | 5.96 |
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 33.00 |
| [L] Largo Total (mm) | 104.70 |
| Descripción | Valor |
|---|---|
| ADM / ESC | ESC |
| [α] Angulo (º) | 46 |
| [d] Diám. Vástago (mm) | 5.94 |
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 29.00 |
| [L] Largo Total (mm) | 104.70 |
| Motor | Marca | Modelo | Años | |
|---|---|---|---|---|
| L4, (1.0 Lts.), 8 Valve | SUZUKI | CELTA | - | |
| L4, (1.0 Lts.), 8 Valve | SUZUKI | CORSA | - | |
| L4, (1.0 Lts.), 8 Valve | SUZUKI | FUN | - |
| Fabricante | Intercambio |
|---|---|
| ORIGINAL | 24579670 |
| ORIGINAL | 93385791 |
| KS ( BRASIL ) | 50017015K |
| METALURGICA RIOSULEN | 54.429.040 |
| AVC | E-5335 |
| EATON | VS-5460 |
| EDIVAL | 21502 E |
