| Descripción | Valor |
|---|---|
| ADM / ESC | ADM |
| [α] Angulo (º) | 45 |
| [d] Diám. Vástago (mm) | 7.91 |
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 38.05 |
| [L] Largo Total (mm) | 109.85 |
| Descripción | Valor |
|---|---|
| ADM / ESC | ESC |
| [α] Angulo (º) | 45 |
| [d] Diám. Vástago (mm) | 7.87 |
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 31.20 |
| [L] Largo Total (mm) | 109.83 |
| Motor | Marca | Modelo | Años | |
|---|---|---|---|---|
| L4, (1.5 Lts.), 8 Valve | VOLKSWAGEN | 1800 | 1997 - | |
| L4, (1.5 Lts.), 8 Valve | VOLKSWAGEN | 1500 | 1997 - | |
| L4, (1.8 Lts.), 8 Valve | VOLKSWAGEN | 1800 | 1997 - | |
| L4, (1.8 Lts.), 8 Valve | VOLKSWAGEN | 1500 | 1997 - |
| Fabricante | Intercambio |
|---|---|
| EDIVAL | 21063 EGNC |
