| Descripción | Valor | 
|---|---|
| ADM / ESC | ADM | 
| [α] Angulo (º) | 60 | 
| [d] Diám. Vástago (mm) | 7.88 | 
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 41.90 | 
| [L] Largo Total (mm) | 108.20 | 
| Descripción | Valor | 
|---|---|
| ADM / ESC | ESC | 
| [α] Angulo (º) | 45 | 
| [d] Diám. Vástago (mm) | 7.86 | 
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 35.30 | 
| [L] Largo Total (mm) | 108.20 | 
| Motor | Marca | Modelo | Años | |
|---|---|---|---|---|
| 250 C.I., OHV, GAS, CARB, 12 Valve, Vin C, L | MERCURY | MONARCH | - | |
| 250 C.I., OHV, GAS, CARB, 12 Valve, Vin C, L | MERCURY | COMET | 1980 - | |
| 250 C.I., OHV, GAS, CARB, 12 Valve, Vin C, L | MERCURY | MONTEGO | 1980 - | 
| Fabricante | Intercambio | 
|---|---|
| MORESA | S-9665 | 
| AVC | EX-1585 | 
| EDIVAL | 21064 EGNC | 

 
				 
		