| Descripción | Valor | 
|---|---|
| ADM / ESC | ADM | 
| [α] Angulo (º) | 45 | 
| [d] Diám. Vástago (mm) | 5.98 | 
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 28.00 | 
| [L] Largo Total (mm) | 97.35 | 
| Descripción | Valor | 
|---|---|
| ADM / ESC | ESC | 
| [α] Angulo (º) | 45 | 
| [d] Diám. Vástago (mm) | 5.96 | 
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 24.00 | 
| [L] Largo Total (mm) | 99.40 | 
| Motor | Marca | Modelo | Años | |
|---|---|---|---|---|
| L4, (1,4 Lts.), 16 Valve | FORD | FIESTA | - | |
| L4, (1.4 Lts.), 1392 C.C., 16 Valve | FORD | FIESTA | - | 
| Fabricante | Intercambio | 
|---|---|
| ORIGINAL | 1012747 | 
| KS ( BRASIL ) | 50017040K | 
| METALURGICA RIOSULEN | 54.114.030 | 
| AVC | E-4686 | 
| EDIVAL | 21237 E | 
