| Descripción | Valor | 
|---|---|
| ADM / ESC | ADM | 
| [α] Angulo (º) | 45 | 
| [d] Diám. Vástago (mm) | 5.97 | 
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 28.10 | 
| [L] Largo Total (mm) | 97.40 | 
| Descripción | Valor | 
|---|---|
| ADM / ESC | ESC | 
| [α] Angulo (º) | 45 | 
| [d] Diám. Vástago (mm) | 5.96 | 
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 24.10 | 
| [L] Largo Total (mm) | 99.50 | 
| Motor | Marca | Modelo | Años | |
|---|---|---|---|---|
| L4, (1.4 Lts.), 16 Valve, Zetec | FORD | KA | 1997 - 1997 | |
| L4, (1.4 Lts.), 16 Valve, Zetec | FORD | FIESTA | 1997 - 1997 | |
| L4, (1.4 Lts.), 16 Valve, Zetec | FORD | COURIER | 1997 - 1997 | 
| Fabricante | Intercambio | 
|---|---|
| ORIGINAL | XS6E6505B2A | 
| MORESA | S-9866 | 
| KS ( BRASIL ) | 50017801K | 
| METALURGICA RIOSULEN | 54.106.030 | 
| AVC | E-4569 | 
| EATON | VS-5834 | 
| QUALCAST | 10-03005 | 
| EDIVAL | 21137 E | 
