| Descripción | Valor | 
|---|---|
| ADM / ESC | ADM | 
| [α] Angulo (º) | 45 | 
| [d] Diám. Vástago (mm) | 8.03 | 
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 43.45 | 
| [L] Largo Total (mm) | 103.95 | 
| Descripción | Valor | 
|---|---|
| ADM / ESC | ESC | 
| [α] Angulo (º) | 45 | 
| [d] Diám. Vástago (mm) | 8.01 | 
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 34.55 | 
| [L] Largo Total (mm) | 104.10 | 
| Motor | Marca | Modelo | Años | |
|---|---|---|---|---|
| V6, (4.0 Lts.), 245 C.I., OHV, GAS, FI, 12 Valve, Vin X | FORD | EXPLORER | 1990 - 1997 | |
| V6, (4.0 Lts.), 245 C.I., OHV, GAS, FI, 12 Valve, Vin X | FORD | RANGER | 1990 - 1997 | |
| V6, (4.0 Lts.), 4016 C.C., OHV, GAS, FI, 12 Valve, Vin X VGE4, FORD | MAZDA | B4000 | - | |
| V6, (4.0 Lts.), 4016 C.C., OHV, GAS, FI, 12 Valve, Vin X VGE4, FORD | MAZDA | NAVAJO | - | 
| Fabricante | Intercambio | 
|---|---|
| ORIGINAL | FOTZ6505A | 
| ORIGINAL | ZZL012121 | 
| ORIGINAL | 90TM6505AB | 
| ORIGINAL | F77Z6505 | 
| D.N.J | EV422 | 
| FEDERAL MOGUL | V3918 | 
| ENGINETECH | V2427 | 
| MORESA | S9734 | 
| KS ( BRASIL ) | 50017071K | 
| SBI | 10388 | 
| METALURGICA RIOSULEN | 54.143.030 | 
| AVC | E-2427 | 
| EATON | VS-5872 | 
| QUALCAST | 10-10388 | 
| EDIVAL | 21568 E | 
