| Descripción | Valor | 
|---|---|
| ADM / ESC | ADM | 
| [α] Angulo (º) | 45 | 
| [d] Diám. Vástago (mm) | 8.03 | 
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 42.00 | 
| [L] Largo Total (mm) | 113.15 | 
| Descripción | Valor | 
|---|---|
| ADM / ESC | ESC | 
| [α] Angulo (º) | 45 | 
| [d] Diám. Vástago (mm) | 8.01 | 
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 32.00 | 
| [L] Largo Total (mm) | 112.55 | 
| Motor | Marca | Modelo | Años | |
|---|---|---|---|---|
| L4, (1.6 Lts.), 1593 C.C., 8 Valve, LCR, LSE | FORD | TRANSIT FT | 1970 - 1979 | |
| L4, (1.6 Lts.), 1593 C.C., 8 Valve, LCR, LSE | FORD | SIERRA | 1970 - 1979 | |
| L4, (1.6 Lts.), 1593 C.C., 8 Valve, LCR, LSE | FORD | TAUNUS | 1970 - 1979 | |
| L4, (1.6 Lts.), 1593 C.C., 8 Valve, LCR, LSE | FORD | ESCORT | 1970 - 1979 | 
