Descripción | Valor |
---|---|
ADM / ESC | ADM |
[α] Angulo (º) | 46 |
[d] Diám. Vástago (mm) | 7.00 |
[D] Diám. Cabeza (mm) | 41.80 |
[L] Largo Total (mm) | 104.20 |
Descripción | Valor |
---|---|
ADM / ESC | ESC |
[α] Angulo (º) | 46 |
[d] Diám. Vástago (mm) | 6.99 |
[D] Diám. Cabeza (mm) | 36.50 |
[L] Largo Total (mm) | 104.20 |
Motor | Marca | Modelo | Años | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L4, (2.0 LTS.), 122 C.I., SOHC, GAS, FI, 8 VALVE | CHEVROLET | LUV | 1995 - 1995 | |||
L4, (2.0 LTS.), 122 C.I., SOHC, GAS, FI, 8 VALVE | CHEVROLET | CALIBRA | 1995 - 1995 | |||
L4, (2.0 LTS.), 122 C.I., SOHC, GAS, FI, 8 VALVE | CHEVROLET | VECTRA | 1995 - 1995 | |||
L4, (2.0 LTS.), 122 C.I., SOHC, GAS, FI, 8 VALVE | CHEVROLET | OMEGA | 1995 - 1995 | |||
L4, (2.0 LTS.), 122 C.I., SOHC, GAS, FI, 8 VALVE | CHEVROLET | ASTRA - FASE II MONZA | 1995 - 1995 | |||
L4, (2.0 LTS.), 1988 C.C., S 20NE, 20SE | DAEWOO | ESPERO | 1995 - | |||
L4, (1.8 LTS.), 8 VALVE , SOHC | OPEL | KADETT | 1995 - 1995 | |||
L4, (1.8 LTS.), 8 VALVE , SOHC | OPEL | ASCONA | 1995 - 1995 | |||
L4, (1.8 LTS.), 8 VALVE , SOHC | OPEL | OMEGA | 1995 - 1995 | |||
L4, (2.0 LTS.), 122 C.I., 8 VALVE, SOHC, GAS, FI. | OPEL | OMEGA B | 1995 - 1995 | |||
L4, (2.0 LTS.), 122 C.I., 8 VALVE, SOHC, GAS, FI. | OPEL | VECTRA B | 1995 - 1995 | |||
L4, (2.0 LTS.), 122 C.I., 8 VALVE, SOHC, GAS, FI. | OPEL | FRONTERRA A | 1995 - 1995 | |||
L4, (2.0 Lts.), 122 C.I., SOHC, GAS, FI, 8 Valve, Vin H Brazil | PONTIAC | GRAND AM | 1992 - 1994 | |||
L4, (2.0 Lts.), 122 C.I., SOHC, GAS, FI, 8 Valve, Vin H Brazil | PONTIAC | SUNBIRD | 1992 - 1994 | |||
L4, (2.0 Lts.), 122 C.I., SOHC, GAS, FI, 8 Valve, Vin H Brazil | PONTIAC | LEMANS | 1992 - 1994 | |||
L4, (1.8 LTS.), 8 VALVE, SOHC, GAS. | VAUXHALL | BELTMONT | 1995 - 1995 | |||
L4, (1.8 LTS.), 8 VALVE, SOHC, GAS. | VAUXHALL | ASTRA | 1995 - 1995 | |||
L4, (1.8 LTS.), 8 VALVE, SOHC, GAS. | VAUXHALL | VACALIER | 1995 - 1995 | |||
L4, (1.8 LTS.), 8 VALVE, SOHC, GAS. | VAUXHALL | CARLTON III | 1995 - 1995 | |||
L4, (2.0 LTS.), 122 C.I., 8 VALVE, SOHC, GAS | VAUXHALL | FRONTERRA A | 1995 - 1995 | |||
L4, (2.0 LTS.), 122 C.I., 8 VALVE, SOHC, GAS | VAUXHALL | CARLTON | 1995 - 1995 | |||
L4, (2.0 LTS.), 122 C.I., 8 VALVE, SOHC, GAS | VAUXHALL | VECTRA B | 1995 - 1995 | |||
L4, (2.0 LTS.), 122 C.I., 8 VALVE, SOHC, GAS | VAUXHALL | OMEGA B | 1995 - 1995 | |||
L4, (1.8 LTS.), 8 VALVE, SOHC, GAS, FI | CHEVROLET | LUV | 1995 - 1995 | |||
L4, (1.8 LTS.), 8 VALVE, SOHC, GAS, FI | CHEVROLET |
Inicio
>
Repuestos de motor
>
Válvulas
>
STH
>
Chevrolet
>
Juego de Válvulas STH Chevrolet Vectra 2.0/2.4 16v
Juego de Válvulas STH Chevrolet Vectra 2.0/2.4 16v
Precio sin impuestos
$0
Medios de pago
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$0
$0
$0
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tarjetas de débito
![]() ![]() ![]()
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
![]() ![]() ![]()
0% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia / Depósito / Efectivo
![]()
0% de descuento pagando con Transferencia / Depósito / Efectivo
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Volver al producto
Productos relacionados |