| Descripción | Valor |
|---|---|
| ADM / ESC | ADM |
| [α] Angulo (º) | 45 |
| [d] Diám. Vástago (mm) | 6.04 |
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 32.00 |
| [L] Largo Total (mm) | 97.05 |
| Descripción | Valor |
|---|---|
| ADM / ESC | ESC |
| [α] Angulo (º) | 45 |
| [d] Diám. Vástago (mm) | 6.02 |
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 28.00 |
| [L] Largo Total (mm) | 96.70 |
