| Descripción | Valor |
|---|---|
| ADM / ESC | ADM |
| [α] Angulo (º) | 45 |
| [d] Diám. Vástago (mm) | 5.98 |
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 40.00 |
| [L] Largo Total (mm) | 109.65 |
| Descripción | Valor |
|---|---|
| ADM / ESC | ESC |
| [α] Angulo (º) | 45 |
| [d] Diám. Vástago (mm) | 5.97 |
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 34.00 |
| [L] Largo Total (mm) | 109.80 |
| Motor | Marca | Modelo | Años | |
|---|---|---|---|---|
| L4, (1.6 LTS.), 1596 C.C., 8 VALVE, SOHC, ZETEC-ROCAM | FORD | FIESTA | 2001 - | |
| L4, (1.6 LTS.), 1596 C.C., 8 VALVE, SOHC, ZETEC-ROCAM | FORD | MONDEO | 2001 - | |
| L4, (1.6 LTS.), 1596 C.C., 8 VALVE, SOHC, ZETEC-ROCAM | FORD | FOCUS | 2001 - | |
| L4, (1.6 LTS.), 1596 C.C., 8 VALVE, SOHC, ZETEC-ROCAM | FORD | NUEVO FIESTA | 2001 - | |
| L4, (1.6 LTS.), 1596 C.C., 8 VALVE, SOHC, ZETEC-ROCAM | FORD | IKON | 2001 - | |
| L4, (1.6 LTS.), 1596 C.C., 8 VALVE, SOHC, ZETEC-ROCAM | FORD | COURIER | 2001 - | |
| L4, (1.6 LTS.), 1596 C.C., 8 VALVE, SOHC, ZETEC-ROCAM | FORD | KA | 2001 - |
