| Descripción | Valor |
|---|---|
| ADM / ESC | ADM |
| [α] Angulo (º) | 45 |
| [d] Diám. Vástago (mm) | 7.96 |
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 36.55 |
| [L] Largo Total (mm) | 107.10 |
| Descripción | Valor |
|---|---|
| ADM / ESC | ESC |
| [α] Angulo (º) | 45 |
| [d] Diám. Vástago (mm) | 7.95 |
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 32.05 |
| [L] Largo Total (mm) | 109.20 |
| Motor | Marca | Modelo | Años | |
|---|---|---|---|---|
| L4, (1.8 LTS.), 1753 C.C., 8 VALVES, DIESEL, RFS, FIESTA | FORD | SIERRA | 1989 - 1992 | |
| L4, (1.8 LTS.), 1753 C.C., 8 VALVES, DIESEL, RFS, FIESTA | FORD | FIESTA | 1989 - 1992 | |
| L4, (1.8 LTS.), 1753 C.C., 8 VALVES, DIESEL, RFS, FIESTA | FORD | ESCORT | 1989 - 1992 | |
| L4, (1.8 LTS.), 1753 C.C., 8 VALVES, DIESEL, RFS, FIESTA | FORD | ORION | 1989 - 1992 | |
| L4, (1.8 LTS.), 1753 C.C., 8 VALVES, DIESEL, RFS, FIESTA | FORD | COURIER | 1989 - 1992 |
