| Descripción | Valor |
|---|---|
| ADM / ESC | ADM |
| [α] Angulo (º) | 45 |
| [d] Diám. Vástago (mm) | 5.94 |
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 32.00 |
| [L] Largo Total (mm) | 114.19 |
| Descripción | Valor |
|---|---|
| ADM / ESC | ESC |
| [α] Angulo (º) | 45 |
| [d] Diám. Vástago (mm) | 5.93 |
| [D] Diám. Cabeza (mm) | 29.00 |
| [L] Largo Total (mm) | 114.20 |
| Motor | Marca | Modelo | Años | |
|---|---|---|---|---|
| L4, (3,0 Lts.), 16 Valve | FORD | RANGER | - | |
| L6, (3,0 Lts.), 16 Valve, Motor International NGD | M.W.M. | RANGER | - |
