Descripción | Valor |
---|---|
ADM / ESC | ADM |
[α] Angulo (º) | 45 |
[d] Diám. Vástago (mm) | 5.47 |
[D] Diám. Cabeza (mm) | 32.70 |
[L] Largo Total (mm) | 109.32 |
Descripción | Valor |
---|---|
ADM / ESC | ESC |
[α] Angulo (º) | 45 |
[d] Diám. Vástago (mm) | 5.45 |
[D] Diám. Cabeza (mm) | 27.96 |
[L] Largo Total (mm) | 107.64 |
Motor | Marca | Modelo | Años | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L4, (1.6 LTS.), 1596 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4M | DACIA | LOGAN PICK UP | 2006 - 2011 | |||
L4, (1.6 LTS.), 1596 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4M | DACIA | DUSTER | 2006 - 2011 | |||
L4, (1.6 LTS.), 1596 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4M | DACIA | SANDERO | 2006 - 2011 | |||
L4, (1.6 LTS.), 1596 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4M | DACIA | LOGAN MCV | 2006 - 2011 | |||
L4, (1.6 LTS.), 1596 C.C., 16 VALVE, DOHC, BIFUEL, K4M | DACIA | SANDERO | - 2011 | |||
L4, (1.6 LTS.), 1596 C.C., 16 VALVE, DOHC, HI-FLEX, K4M | DACIA | LOGAN MCV | - 2009 | |||
L4, (1.6 LTS,), 1596 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4M | NISSAN | KUBISTAR KASTEN | 2003 - 2009 | |||
L4, (1.6 LTS,), 1596 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4M | NISSAN | PLATINA | 2003 - 2009 | |||
L4, (1.6 LTS,), 1596 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4M | NISSAN | APRIO | 2003 - 2009 | |||
L4, (1.6 LTS,), 1596 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4M | NISSAN | KUBISTAR | 2003 - 2009 | |||
L4, (1.4 LTS.), 1390 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4J | RENAULT | CLIO GRANDTOUR | 1999 - 2005 | |||
L4, (1.4 LTS.), 1390 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4J | RENAULT | CLIO II | 1999 - 2005 | |||
L4, (1.4 LTS.), 1390 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4J | RENAULT | MODUS | 1999 - 2005 | |||
L4, (1.4 LTS.), 1390 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4J | RENAULT | MEGANE II KOMBI | 1999 - 2005 | |||
L4, (1.4 LTS.), 1390 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4J | RENAULT | SCENIC | 1999 - 2005 | |||
L4, (1.4 LTS.), 1390 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4J | RENAULT | LAGUNA | 1999 - 2005 | |||
L4, (1.4 LTS.), 1390 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4J | RENAULT | LOGAN | 1999 - 2005 | |||
L4, (1.4 LTS.), 1390 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4J | RENAULT | DUSTER | 1999 - 2005 | |||
L4, (1.4 LTS.), 1390 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4J | RENAULT | KANGOO | 1999 - 2005 | |||
L4, (1.4 LTS.), 1390 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4J | RENAULT | MEGANE II | 1999 - 2005 | |||
L4, (1.4 LTS.), 1390 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4J | RENAULT | SCENIC II | 1999 - 2005 | |||
L4, (1.4 LTS.), 1390 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4J | RENAULT | GRAND MODUS | 1999 - 2005 | |||
L4, (1.4 LTS.), 1390 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4J | RENAULT | CLIO III | 1999 - 2005 | |||
L4, (1.4 LTS.), 1390 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4J | RENAULT | THALIA I | 1999 - 2005 | |||
L4, (1.6 LTS,), 1596 C.C., 16 VALVE, DOHC, K4M | RENAULT |
Inicio
>
Repuestos de motor
>
Válvulas
>
STH
>
Renault
>
Juego de Válvulas STH Renault Clio II/Megane II/Scenic K4M 1.6 16v.
Juego de Válvulas STH Renault Clio II/Megane II/Scenic K4M 1.6 16v.
Precio sin impuestos
$0
Medios de pago
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$0
$0
$0
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tarjetas de débito
![]() ![]() ![]()
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
![]() ![]() ![]()
0% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia / Depósito / Efectivo
![]()
0% de descuento pagando con Transferencia / Depósito / Efectivo
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Volver al producto
Productos relacionados |